Unitree G1 Air
Robot umanoide · Dummy (no polsi)
- ManiDummy (no polsi)
- Sensori tattili—
- PercezioneLiDAR 3D MID-360 · RealSense
- Garanzia8 mesi
Robot Umanoidi
La famiglia di robot umanoidi Unitree G1, distribuita in Italia da Abra Robotics. Dal modello base alle configurazioni EDU per la ricerca, fino alla versione atletica Comp: dieci modelli, una sola piattaforma, una scheda tecnica dedicata per ciascuno.
Robot umanoide · Dummy (no polsi)
Robot umanoide · Dummy (no polsi)
Robot umanoide · Dummy + polsi
Robot umanoide · Dex3 (3 dita)
Robot umanoide · Dex3-1 tattile
Robot umanoide · Inspire 5 dita
Robot umanoide · Inspire 5 dita
Robot umanoide · BrainCo 5 dita
Robot umanoide · BrainCo Touch
Robot umanoide · Dummy + polsi (upg.)
Confronto
Le differenze chiave tra i dieci modelli: gradi di libertà, mani, computing e garanzia. Scorri in orizzontale su mobile.
| Modello | Config | DoF | Mani | Tattile | Computing | Coppia | Garanzia | |
| Unitree G1 Air | Air | 23 | Dummy (no polsi) | — | 8-core CPU | 90 N·m | 8 mesi | Apri |
| Unitree G1 EDU Standard | U1 | 23 | Dummy (no polsi) | — | Jetson Orin NX | 120 N·m | 18 mesi | Apri |
| Unitree G1 EDU Plus | U2 | 28 | Dummy + polsi | — | Jetson Orin NX | 120 N·m | 18 mesi | Apri |
| Unitree G1 EDU Ultimate A | U3 | 42 | Dex3 (3 dita) | — | Jetson Orin NX | 120 N·m | 18 mesi | Apri |
| Unitree G1 EDU Ultimate B | U4 | 42 | Dex3-1 tattile | Sì | Jetson Orin NX | 120 N·m | 18 mesi | Apri |
| Unitree G1 EDU Ultimate C | U5 | 40 | Inspire 5 dita | Sì | Jetson Orin NX | 120 N·m | 18 mesi | Apri |
| Unitree G1 EDU Ultimate D | U6 | 40 | Inspire 5 dita | Sì | Jetson Orin NX | 120 N·m | 18 mesi | Apri |
| Unitree G1 EDU Ultimate E | U7 | 40 | BrainCo 5 dita | — | Jetson Orin NX | 120 N·m | 18 mesi | Apri |
| Unitree G1 EDU Ultimate F | U8 | 40 | BrainCo Touch | Sì | Jetson Orin NX | 120 N·m | 18 mesi | Apri |
| Unitree G1 Comp | Comp | 25 | Dummy + polsi (upg.) | Opz. | CPU (Jetson opz.) | 120 N·m | 12 mesi | Apri |
Raccontaci il tuo caso d'uso: ti aiutiamo a scegliere la configurazione giusta tra mani, computing e sensori. Risposta entro 12 ore.