





Robot Umanoide
Il robot umanoide compatto per ricerca, POC manifatturiero e dimostrazione avanzata. Pronto all'uso, distribuito in Italia da Abra Robotics.
Richiedi informazioni su questo prodotto
G1 Air integra un LiDAR 3D LIVOX MID-360 e una depth camera Intel RealSense D435i per navigazione autonoma in ambienti complessi. Con 23 gradi di libertà e coppia massima al ginocchio di 90 N·m, affronta terreni irregolari, recupera da urti e manipola oggetti con precisione.
Prezzo indicativo, soggetto a variazioni cambio EUR/USD — preventivo aggiornato su richiesta.
Scheda tecnica
| Altezza in piedi | 1.320 mm |
| Larghezza × Profondità | 450 × 200 mm |
| Dimensioni ripiegato | 690 × 450 × 300 mm |
| Peso totale | 35 kg (batteria inclusa) |
| Materiali | Lega di alluminio + plastica tecnica ad alta resistenza |
| Coscia + polpaccio | 0,6 m |
| Apertura braccia | 0,05 m |
| Velocità max | 2 m/s |
| Coppia max ginocchio | 90 N·m |
| Carico max braccia | ~2 kg |
| DoF totali | 23 |
| Singola gamba | 6 DoF |
| Vita | 1 DoF |
| Singolo braccio | 5 DoF |
| Mani / Testa / Polsi | 0 DoF (G1 Air) |
| Vita Z range | ±155° |
| Ginocchio | 0–165° |
| Anca pitch / roll / yaw | ±154° / −30°·+170° / ±158° |
| Motori | PMSM rotore interno bassa inerzia |
| Cuscinetti | Rulli incrociati industriali |
| Encoder | Doppio per giunto |
| Capacità | 9.000 mAh litio 13S |
| Autonomia | ~2 ore |
| Caricatore | 54V / 5A |
| Sgancio rapido | Sì |
| LiDAR 3D | LIVOX MID-360 |
| Depth camera | Intel RealSense D435i |
| Sensori tattili mani | Non inclusi (G1 Air) |
| Microfoni | 4 con cancellazione rumore/eco |
| Speaker | 5W stereo |
| Funzione vocale | Sì |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Telecomando | Incluso |
| OTA update | Sì |
| Cablaggio passante giunti | Sì |
| Raffreddamento | Aria locale |
| Garanzia | 8 mesi |
| Sviluppo secondario | Non supportato (G1 Air) |
| Computing avanzato | Non supportato (G1 Air) |
Ingegneria
G1 Air nasce da anni di R&D in robotica umanoide applicata. Ogni giunto è progettato per durare, ogni sensore scelto per funzionare in condizioni reali: luce variabile, terreni irregolari, interazioni non previste.
L'architettura modulare consente upgrade rapidi. La struttura in lega di alluminio garantisce rigidità senza compromettere il peso totale di 35 kg, trasportabile e operativa in ambienti industriali e universitari.
Parla con un esperto
Capacità
Dal movimento fluido alla navigazione autonoma — tre capacità chiave pronte all'uso.
G1 include una libreria di movimenti precaricati — cammino, equilibrio, recupero cadute — pronti all'uso senza configurazione aggiuntiva.
La struttura rinforzata e il controllo dinamico permettono a G1 di recuperare da spinte, ostacoli imprevisti e superfici instabili in tempo reale.
LiDAR LIVOX MID-360 e depth camera RealSense D435i forniscono una visione completa dell'ambiente per navigazione autonoma anche in spazi affollati.
Finanziamenti
La maggior parte dei progetti di robotica è finanziabile. Facciamo scouting degli incentivi disponibili: Industria 4.0, PNRR, bandi regionali. Ti affianchiamo in tutto il processo di accesso ai fondi, per darti un'idea chiara del costo reale.
Gamma G1
Tre versioni per esigenze diverse — dalla ricerca applicata allo sviluppo avanzato.
| Mani e manipolazione | |||
| Tipo mani | Fisse (senza polsi) | Articolate con polsi | Articolate avanzate |
| DoF mani | 0 | 6 per mano | 6 + sensori di forza |
| Computing e sviluppo | |||
| Sviluppo secondario | — | ✓ | ✓ |
| Computing avanzato | — | NVIDIA Jetson | NVIDIA Orin NX |
| Performance | |||
| DoF totali | 23 | 43 | 53 |
| DoF vita | 1 | 3 | 3 |
| Coppia max ginocchio | 90 N·m | 90 N·m | 120 N·m |
| Carico max braccia | ~2 kg | ~3 kg | ~5 kg |
| Sensori | |||
| LiDAR 3D | LIVOX MID-360 | LIVOX MID-360 | LIVOX MID-360 |
| Depth camera | RealSense D435i | D435i × 2 | D435i × 3 |
| Sensori tattili | — | ✓ | ✓ |
| Connettività e garanzia | |||
| Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | Wi-Fi 6 / BT 5.2 | Wi-Fi 6E / BT 5.3 |
| Audio | 4 mic · 5W stereo | 4 mic · 5W stereo | 6 mic · 10W stereo |
| Garanzia | 8 mesi | 12 mesi | 12 mesi |
| Richiedi info | Richiedi info | Richiedi info | |
Dati tecnici
Il processo
Tre step. Nessuna sorpresa. Un interlocutore dall'inizio alla fine.
Compila il form e descrivici il tuo caso d'uso. Ti risponderemo entro 12 ore con una valutazione preliminare e, se necessario, organizziamo una chiamata tecnica.
Definiamo insieme il modello, gli accessori, l'eventuale configurazione software e il percorso di formazione per il tuo team tecnico.
Robot consegnato, configurato e operativo in 4–8 settimane. Supporto tecnico dedicato per tutto il periodo di garanzia e oltre.
Compila il form, un consulente ABRA ti ricontatterà entro 12 ore.