Famiglia R1-D · Dual-Arm Humanoid
Piattaforma umanoide dual-arm di Unitree per deploy rapido e applicazioni multi-scenario: bracci 5 o 7 DoF, base fissa o mobile con LiDAR, modulo visivo binoculare e sviluppo secondario full-stack. Specifiche da unitree.com/mobile/R1-D.
Prodotto principale
Ultra-fast deployment, multi-scenario application. Interazione vocale (array 4 mic + dual speaker), collaborazione visiva con modulo binoculare, framework di sviluppo maturo con interfacce aperte per bracci, audio, luci e controllo visivo.
Dati dalla tabella "Mechanical Dimensions" su unitree.com/mobile/R1-D — giugno 2025.
| Parametro | R1-A5 | R1-A7 | R1-A5-D | R1-A7-D |
|---|---|---|---|---|
| Dimensioni | 700×357×190 mm | 835×357×190 mm | 683×520×440 mm (chiuso) 1600×520×440 mm (aperto) | 683×520×440 mm (chiuso) 1600×520×440 mm (aperto) |
| Peso | ~11 kg (alim. esterna) | ~13 kg (alim. esterna) | ~30 kg | ~32 kg |
| DoF (con gripper) | 15 | 19 | 18 | 22 |
| DoF per braccio | 5 | 7 | 5 | 7 |
| DoF vita | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DoF testa | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DoF chassis | — | — | 3 | 3 |
| Coppia spalla | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m |
| Payload braccio [1] | 2–4 kg | 2–4 kg | 2–4 kg | 2–4 kg |
| Lunghezza braccio | 420 mm | 555 mm | 420 mm | 555 mm |
| Range vita | Yaw ±150° | Yaw ±150° | Yaw ±35° | Yaw ±35° |
| Range testa | Yaw ±115° · Pitch ±36° | |||
| Camera | Binoculare + polso opz. | LiDAR chassis + binoculare + polso opz. | ||
| Compute opzionale | NVIDIA Jetson Orin 40–100 TOPS | |||
| Autonomia batteria | ~1,5 h | |||
| Garanzia | 12 mesi | |||
[1] Il payload varia in base alla postura del braccio (nota Unitree). End-effector e prezzo finale su preventivo Abra.